የምርት መግለጫ
● ይህ ማሽን ለPP፣ PE፣ EVA፣ PS፣ ABS፣ TPR፣ TPV እና እንደ ንፋስ ሻጋታ ላሉ ሌሎች ጥሬ ዕቃዎች ተስማሚ ነው።
● የSLX ተከታታይ ኩባንያዎች የ UPG ኩባንያ አዲስ ዓይነት የንፋስ ሻጋታ ማሽን፣ የላቀ አፈጻጸም፣ የተረጋጋ አሠራር፣ ቀላል አሠራር፣ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው እና ባህሪያዊ ጥምረት ፈጥረዋል።
● ይህ ማሽን ለጠርሙሶች፣ ለሳሙና ጠርሙሶች፣ ለዘይት ማሰሮ፣ ለፕላስቲክ መጫወቻዎች፣ ለመዋቢያ ጠርሙሶች፣ ለመጠጥ ጠርሙሶች፣ ለኬሚካል ሃርድዌር ወዘተ ተስማሚ ነው።
● ለሁሉም አይነት 5ML-10000ML የፕላስቲክ ባዶ ምርቶች ተስማሚ።
● የሃይድሮሊክ ሲስተም፡- የሃይድሮሊክ የወረዳ ዲዛይንን ያመቻቹ፣ የተረጋጋ፣ ከፍተኛ ብቃት ያለው፣ ዝቅተኛ የኃይል ፍጆታ ያለው፣ የሃይድሮሊክ ክፍሎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቁ የምርት ስሞችን በመጠቀም፣ መጫን እና ጥገና ምቹ ያደርገዋል።
ዝርዝር መግለጫ
| ዝርዝር መግለጫ | SLX-55 | SLX-65 | SLX-75 | SLX-80 |
| ቁሳቁስ | ፒኢ፣ፒፒ፣ኢቪኤ፣ኤቢኤስ፣ፒኤስ… | ፒኢ፣ፒፒ፣ኢቪኤ፣ኤቢኤስ፣ፒኤስ… | ፒኢ፣ፒፒ፣ኢቪኤ፣ኤቢኤስ፣ፒኤስ… | ፒኢ፣ፒፒ፣ኢቪኤ፣ኤቢኤስ፣ፒኤስ… |
| ከፍተኛ የመያዣ አቅም (ሊ) | 2 | 5 | 5 | 10 |
| የዳይ ብዛት (ስብስብ) | 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6 | 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6 | 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6 | 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 6 |
| ውጤት (ደረቅ ዑደት) (ፒሲ/ሰዓት) | 1000*2 | 950*2 | 700*2 | 650*2 |
| የማሽን ልኬት (LxWxH) (M) | 3200*1600*2200 | 3800*1800*2600 | 3600*2000*2200 | 4000*2200*2200 |
| ጠቅላላ ክብደት (ቶን) | 3T | 3.8T | 4T | 4.5ቲ |
| የመቆንጠጫ ክፍል | ||||
| የመቆንጠጥ ኃይል (KN) | 40 | 65 | 65 | 68 |
| የፕሌት መክፈቻ ስትሮክ | 120-400 | 170-520 | 170-520 | 170-520 |
| የፕሌት መጠን (WxH) (MM) | 360*300 | 450*400 | 500*450 | 550*450 |
| ከፍተኛ የሻጋታ መጠን (WxH) (MM) | 240*400 | 330*500 | 380*550 | 430*650 |
| የሻጋታ ውፍረት (ሚሜ) | 105-200 | 175-250 | 175-320 | 175-320 |
| ኤክስትሩደር አሃድ | ||||
| የዊንች ዲያሜትር | 55 | 65 | 75 | 80 |
| የL/D ጥምርታ ዊንች (L/D) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| የማቅለጥ አቅም (KG/HR) | 45 | 70 | 80 | 120 |
| የማሞቂያ ዞን ብዛት (KW) | 12 | 15 | 20 | 24 |
| የኤክስትሩደር የማሞቂያ ኃይል (ዞን) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| የኤክስትሩደር የመንዳት ኃይል (KW) | 7.7(11) | (11) 15 | 15(18.5) | 18.5(22) |
| የሞተ ጭንቅላት | ||||
| የማሞቂያ ዞን ብዛት (ዞን) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| የማሞቂያ ኃይል (KW) | 6 | 6 | 8 | 8 |
| የሁለት ዳይ ሴንተር ርቀት (ሚሜ) | 120 | 130 | 130 | 160 |
| የሶስት-ዳይ ማዕከላዊ ርቀት (ሚሜ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| የቴትራ-ዳይ መካከለኛ ርቀት (ሚሜ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| የስድስት-ዳይ (ሚሜ) ማዕከላዊ ርቀት | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ከፍተኛው የዲ-ፒን ዲያሜትር (ሚሜ) | 150 | 260 | 200 | 280 |
| ኃይል | ||||
| ከፍተኛ ድራይቭ (KW) | 18 | 26 | 24 | 30 |
| ጠቅላላ ኃይል | 22 | 32 | 45 | 46 |
| የንፋስ ኃይል ለዊንች | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| የአየር ግፊት (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| የአየር ፍጆታ (m³/ደቂቃ) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| አማካይ የኃይል ፍጆታ (KW) | 8 | 13 | 18 | 22 |







